Revenue Analysis
| Symbol | Revenue Growth % | Years Count | Avg Per Year | Trend |
| NVDA | 700.54% | 4 | 175.14% | No |
| META | 72.34% | 4 | 18.09% | No |
| GOOGL | 42.47% | 4 | 10.62% | No |
| MSFT | 42.09% | 4 | 10.52% | No |
| AMZN | 39.48% | 4 | 9.87% | No |
| TSLA | 16.41% | 4 | 4.10% | No |
| AAPL | 5.54% | 4 | 1.38% | No |
Technical Analysis
| Symbol | All Time Growth % | Last 12 Months % | Avg Per Day | Avg Per Year | Avg Per Month |
| NVDA | 1260.12% | 53.52% | 0.1466% | 53.52% | 4.46% |
| GOOGL | 181.36% | 72.57% | 0.1988% | 72.57% | 6.05% |
| AAPL | 111.62% | 15.79% | 0.0433% | 15.79% | 1.32% |
| META | 96.69% | -8.89% | -0.0244% | -8.89% | -0.74% |
| TSLA | 84.03% | 39.51% | 0.1082% | 39.51% | 3.29% |
| MSFT | 55.57% | -5.66% | -0.0155% | -5.66% | -0.47% |
| AMZN | 38.57% | 5.14% | 0.0141% | 5.14% | 0.43% |
Equity Analysis
| Symbol | Equity Growth % | Years Count | Avg Per Year | Trend Increasing |
| NVDA | 611.70% | 4 | 152.93% | No |
| AMZN | 181.47% | 4 | 45.37% | No |
| MSFT | 106.24% | 4 | 26.56% | No |
| TSLA | 80.54% | 4 | 20.14% | No |
| META | 72.81% | 4 | 18.20% | No |
| GOOGL | 62.12% | 4 | 15.53% | No |
| AAPL | 45.51% | 4 | 11.38% | No |
Net Income Analysis
| Symbol | Net Income Growth % | Years Count | Avg Per Year | Trend Increasing |
| AMZN | 2953.42% | 4 | 738.35% | No |
| NVDA | 2648.79% | 4 | 662.20% | No |
| META | 160.59% | 4 | 40.15% | No |
| GOOGL | 120.39% | 4 | 30.10% | No |
| MSFT | 40.00% | 4 | 10.00% | No |
| AAPL | 12.23% | 4 | 3.06% | No |
| TSLA | -69.85% | 4 | -17.46% | No |
Cash Flow Analysis
| Symbol | Cash Flow Growth % | Years Count | Avg Per Year | Trend Increasing |
| NVDA | 2438.76% | 4 | 609.69% | No |
| AMZN | 145.55% | 4 | 36.39% | No |
| META | 142.12% | 4 | 35.53% | No |
| GOOGL | 22.09% | 4 | 5.52% | No |
| MSFT | 9.92% | 4 | 2.48% | No |
| AAPL | -11.37% | 4 | -2.84% | No |
| TSLA | -17.64% | 4 | -4.41% | No |
Debt Analysis
| Symbol | Debt Growth % | Years Count | Avg Per Year | Trend Increasing |
| META | 215.51% | 4 | 53.88% | No |
| GOOGL | 142.71% | 4 | 35.68% | No |
| TSLA | 45.72% | 4 | 11.43% | No |
| MSFT | 43.09% | 4 | 10.77% | No |
| AMZN | 9.18% | 4 | 2.30% | No |
| NVDA | -5.15% | 4 | -1.29% | No |
| AAPL | -15.17% | 4 | -3.79% | Yes |
Market Cap Analysis
| Symbol | Market Cap (B) |
| NVDA | 4,531.97 |
| AAPL | 3,818.74 |
| GOOGL | 3,792.31 |
| MSFT | 3,697.25 |
| AMZN | 2,459.62 |
| META | 1,664.09 |
| TSLA | 1,450.35 |